SNMPTN 2012 merupakan satu-satunya pola seleksi yang dilaksanakan secara bersama oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak. SNMPTN 2012 dilaksanakan melalui (1) jalur undangan berdasarkan penjaringan prestasi akademik, dan (2) jalur ujian tertulis.(khusus program studi Ilmu Seni dan Keolahragaan melaksanakan ujian keterampilan). Sejalan dengan program Pemerintah tentang Bidikmisi, bagi calon yang dinyatakan diterima melalui masing-masing jalur seleksi dapat mengajukan permohonan memperoleh beasiswa Bidikmisi sehingga mendukung keberlanjutan studinya.
Berikut Ini Daftar Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Ujian Ketrampilan Per PTN
Wilayah I
KODE PTN | NAMA PTN | WILAYAH | PANLOK |
11 | 1 | BANDA ACEH | |
| |||
14 | 1 | MEDAN UNIMED | |
| |||
15 | 1 | MEDAN USU | |
| |||
17 | 1 | PADANG | |
| |||
19 | 1 | PEKANBARU | |
| |||
21 | 1 | JAMBI | |
| |||
23 | 1 | PALEMBANG | |
| |||
25 | 1 | BENGKULU | |
| |||
27 | 1 | LAMPUNG | |
| |||
30 | 1 | JAKARTA | |
| |||
34 | 1 | BANDUNG | |
| |||
35 | 1 | BANDUNG | |
| |||
71 | 1 | PONTIANAK |
Wilayah II
KODE PTN | NAMA PTN | WILAYAH | PANLOK | |
42 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 2 | SEMARANG | |
| ||||
44 | 2 | SURAKARTA | ||
| ||||
46 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 2 | YOGYAKARTA | |
Wilayah III
KODE PTN | NAMA PTN | WILAYAH | PANLOK |
50 | 3 | SURABAYA | |
| |||
55 | 3 | MALANG | |
| |||
56 | 3 | MALANG | |
| |||
64 | 3 | SINGARAJA | |
| |||
66 | 3 | KUPANG | |
| |||
73 | 3 | PALANGKARAYA | |
| |||
77 | 3 | SAMARINDA |
Wilayah IV
KODE PTN | NAMA PTN | WILAYAH | PANLOK |
80 | 4 | MAKASSAR UNM | |
| |||
83 | 4 | PALU | |
| |||
84 | 4 | KENDARI | |
| |||
85 | 4 | GORONTALO | |
| |||
86 | 4 | TONDANO | |
| |||
93 | 4 | AMBON | |
| |||
98 | 4 | JAYAPURA |
Untuk info lengkap nya kunjungi http://www.snmptn.ac.id
0 comments:
Post a Comment
Berkomentarlah Dengan Sopan............